平昌オリンピック(韓国)
- 競技/種目
●アルペン
男子アルペン複合 滑降/回転 2018/02/13順位 | 国籍/名前 | 記録 |
---|---|---|
1金 | AUT/マルセル・ヒルシャー | 2:06.52 |
2銀 | FRA/アレクシ・パンテュロー | 2:06.75 |
3銅 | FRA/ビクトル・ムファジャンデ | 2:07.54 |
4 | AUT/マルコ・シュワルツ | 2:07.87 |
5 | USA/テッド・リゲティ | 2:07.97 |
6 | FRA/トマ・メルミヨブロンダン | 2:08.02 |
7 | NOR/チェーティル・ヤンスルード | 2:08.67 |
8 | HRV/シュテファン・ハダリン | 2:08.94 |
順位 | 国籍/名前 | 記録 |
---|---|---|
1金 | NOR/アクセルルント・スビンダル | 1:40.25 |
2銀 | NOR/チェーティル・ヤンスルード | 1:40.37 +0.12 |
3銅 | CHE/ベアト・フォイツ | 1:40.43 +0.18 |
4 | ITA/ドミニク・パリス | 1:40.79 +0.54 |
5 | DEU/トーマス・ドレッセン | 1:41.03 +0.78 |
6 | ITA/ペテル・フィル | 1:41.08 +0.83 |
7 | AUT/ビンツェント・クリヒマイヤー | 1:41.19 +0.94 |
8 | FRA/ブリス・ロジェ | 1:41.39 +1.14 |
●ジャンプ
男子ノーマルヒル 2018/02/10順位 | 国籍/名前 | 記録 |
---|---|---|
1金 | DEU/アンドレアス・ウェリンガー | 259.3 |
2銀 | NOR/ヨハンアンドレ・フォルファン | 250.9 |
3銅 | NOR/ロベルト・ヨハンソン | 249.7 |
4 | POL/カミル・ストッフ | 249.3 |
5 | POL/ステファン・フラ | 248.8 |
6 | NOR/ダニエルアンドレ・タンデ | 242.3 |
7 | JPN/小林陵侑 | 240.8 |
8 | DEU/マルクス・アイゼンビヒラー | 240.2 |
順位 | 国籍/名前 | 記録 |
---|---|---|
1金 | NOR/マーレン・ルンビ | 264.6 |
2銀 | DEU/カタリナ・アルトハウス | 252.6 |
3銅 | JPN/高梨沙羅 | 243.8 |
4 | OAR/イリーナ・アバクモワ | 230.7 |
5 | DEU/カリーナ・フォクト | 227.9 |
6 | AUT/ダニエラ・イラシュコ | 225.9 |
7 | SVN/ニカ・クリジュナル | 223.2 |
8 | DEU/ラモナ・シュトラウプ | 210.5 |
クロスカントリー
ジャンプ
ノルディック複合
フリースタイル
スノーボード
スキークロス